<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.6.3(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 04월 04일에서 6:35 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://econcomplexity.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>인하대학교 소상공인 경제생태계 연구소</title>
		<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr]]></link>
		<description><![CDATA[인하대학교 소상공인 경제생태계 연구소]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 06:00:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://econcomplexity.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research-sme-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research-sme-economy/]]></link>
			<title>Research-소상공인경제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 06:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2026/03/23/2026%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c1%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2026/03/23/2026%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c1%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></link>
			<title>2026년도 제1회 브라운백세미나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ea%b0%80%ea%b9%8c%ec%9a%b4-%ea%b3%b3%ec%97%90%ec%84%9c%ec%9d%98-%ec%86%8c%eb%b9%84-%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%9d%98-%eb%8f%84%ec%8b%9c-%ec%86%8c%eb%b9%84%ec%9e%90-%ed%96%89%eb%8f%99-%eb%b0%8f-%ec%86%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ea%b0%80%ea%b9%8c%ec%9a%b4-%ea%b3%b3%ec%97%90%ec%84%9c%ec%9d%98-%ec%86%8c%eb%b9%84-%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%9d%98-%eb%8f%84%ec%8b%9c-%ec%86%8c%eb%b9%84%ec%9e%90-%ed%96%89%eb%8f%99-%eb%b0%8f-%ec%86%8c/]]></link>
			<title>가까운 곳에서의 소비: 서울의 도시 소비자 행동 및 소비 공간 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/12/21/%ec%88%98%ec%83%81%ec%86%8c%ec%8b%9d-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%ac%b8%ec%a0%9c%ed%95%b4%ea%b2%b0%ec%9d%80%ed%96%89-%ea%b8%b0%ec%97%85-%ec%8a%a4%ec%8a%a4%eb%a1%9c-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/12/21/%ec%88%98%ec%83%81%ec%86%8c%ec%8b%9d-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%ac%b8%ec%a0%9c%ed%95%b4%ea%b2%b0%ec%9d%80%ed%96%89-%ea%b8%b0%ec%97%85-%ec%8a%a4%ec%8a%a4%eb%a1%9c-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0/]]></link>
			<title>[수상소식] 데이터 문제해결은행, 기업 스스로 데이터 활용…각종 현안 해결한다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 06:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/11/26/2025%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c15%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/11/26/2025%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c15%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></link>
			<title>2025년도 제15회 브라운백세미나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/11/12/2025%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c14%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/11/12/2025%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c14%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></link>
			<title>2025년도 제14회 브라운백세미나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/12/02/%ea%b8%b0%ec%82%ac-%ec%9d%b8%ed%95%98%eb%8c%80-%ea%b9%80%ec%a2%85%ed%98%84-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ea%b5%90%ec%88%98-%ec%a0%9c17%ed%9a%8c-%ed%95%9c%ec%a4%91%ec%9d%bc-%ec%a7%80%eb%a6%ac%ed%95%99%eb%8c%80/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/12/02/%ea%b8%b0%ec%82%ac-%ec%9d%b8%ed%95%98%eb%8c%80-%ea%b9%80%ec%a2%85%ed%98%84-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ea%b5%90%ec%88%98-%ec%a0%9c17%ed%9a%8c-%ed%95%9c%ec%a4%91%ec%9d%bc-%ec%a7%80%eb%a6%ac%ed%95%99%eb%8c%80/]]></link>
			<title>[기사] 인하대 김종현 연구교수, 제17회 한중일 지리학대회 젊은지리학자상</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/10/30/2025%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c13%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/10/30/2025%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c13%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></link>
			<title>2025년도 제13회 브라운백세미나</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 06:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/team_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/team_en/]]></link>
			<title>team-en</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 04:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research-data-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research-data-science/]]></link>
			<title>Research-데이터 사이언스</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research-urban-mobility/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research-urban-mobility/]]></link>
			<title>Research-도시구조&#038;모빌리티</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/08/19/%ec%88%98%ec%83%81%ec%86%8c%ec%8b%9d-%ec%9d%b8%ed%95%98-%ec%9d%b8%ea%b3%b5%ec%a7%80%eb%8a%a5%ec%b1%8c%eb%a6%b0%ec%a7%80-%ec%9a%b0%ec%88%98%ec%83%81-%ec%88%98%ec%83%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/08/19/%ec%88%98%ec%83%81%ec%86%8c%ec%8b%9d-%ec%9d%b8%ed%95%98-%ec%9d%b8%ea%b3%b5%ec%a7%80%eb%8a%a5%ec%b1%8c%eb%a6%b0%ec%a7%80-%ec%9a%b0%ec%88%98%ec%83%81-%ec%88%98%ec%83%81/]]></link>
			<title>[수상소식] 인하 인공지능챌린지 우수상 수상</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/12/20/8%ed%9a%8c-%ec%9b%8c%ed%81%ac%ec%88%8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/12/20/8%ed%9a%8c-%ec%9b%8c%ed%81%ac%ec%88%8d/]]></link>
			<title>8회 워크숍</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/10/15/2025%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c12%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/10/15/2025%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c12%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></link>
			<title>2025년도 제12회 브라운백세미나</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 06:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research-market-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research-market-tech/]]></link>
			<title>Research-시장과 기술환경</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%82%ac%ec%9a%a9%ec%9e%90%ec%9d%98-%ec%84%a0%ed%98%b8%eb%8f%84%ec%99%80-%ea%b3%b5%ea%b0%84-%ed%8c%a8%ed%84%b4%ec%9d%84-%ea%b3%a0%eb%a0%a4%ed%95%9c-15%eb%b6%84-%eb%8f%84%ec%8b%9c-%eb%82%b4-%eb%8f%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%82%ac%ec%9a%a9%ec%9e%90%ec%9d%98-%ec%84%a0%ed%98%b8%eb%8f%84%ec%99%80-%ea%b3%b5%ea%b0%84-%ed%8c%a8%ed%84%b4%ec%9d%84-%ea%b3%a0%eb%a0%a4%ed%95%9c-15%eb%b6%84-%eb%8f%84%ec%8b%9c-%eb%82%b4-%eb%8f%84/]]></link>
			<title>사용자의 선호도와 공간 패턴을 고려한 15분 도시 내 도서관의 세분화된 사용자 수요 예측</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%9c%a0%eb%8f%99%ec%9d%b8%ea%b5%ac%eb%a5%bc-%ed%99%9c%ec%9a%a9%ed%95%9c-convlstm-autoencoder-%ea%b8%b0%eb%b0%98-%ed%95%ab%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%8a%a4-%ed%83%90%ec%a7%80/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%9c%a0%eb%8f%99%ec%9d%b8%ea%b5%ac%eb%a5%bc-%ed%99%9c%ec%9a%a9%ed%95%9c-convlstm-autoencoder-%ea%b8%b0%eb%b0%98-%ed%95%ab%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%8a%a4-%ed%83%90%ec%a7%80/]]></link>
			<title>유동인구를 활용한 ConvLSTM AutoEncoder 기반 핫플레이스 탐지</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/team/]]></link>
			<title>team</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 03:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%9e%98%eb%aa%bb%eb%90%9c-%eb%b0%9c%ea%b2%ac%eb%a5%a0fdr%ec%a0%9c%ec%96%b4%eb%a5%bc-%ed%99%9c%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%9c%b5%ed%95%a9-%eb%9d%bc%ec%8f%98-%ec%8b%a0%ed%98%b8-%ea%b7%bc%ec%82%ac%ea%b8%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%9e%98%eb%aa%bb%eb%90%9c-%eb%b0%9c%ea%b2%ac%eb%a5%a0fdr%ec%a0%9c%ec%96%b4%eb%a5%bc-%ed%99%9c%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%9c%b5%ed%95%a9-%eb%9d%bc%ec%8f%98-%ec%8b%a0%ed%98%b8-%ea%b7%bc%ec%82%ac%ea%b8%b0/]]></link>
			<title>상권 변화 감지를 위한 데이터 분석 설정 방법 (FLSA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%eb%85%b8%eb%8f%99-%ea%b3%b5%ea%b0%84-%eb%8c%80%ea%b7%9c%eb%aa%a8-%ec%96%b8%ec%96%b4-%eb%aa%a8%eb%8d%b8%ec%9d%84-%ed%99%9c%ec%9a%a9%ed%95%9c-%eb%85%b8%eb%8f%99-%ec%8b%9c%ec%9e%a5%ec%9d%98-%ed%86%b5/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%eb%85%b8%eb%8f%99-%ea%b3%b5%ea%b0%84-%eb%8c%80%ea%b7%9c%eb%aa%a8-%ec%96%b8%ec%96%b4-%eb%aa%a8%eb%8d%b8%ec%9d%84-%ed%99%9c%ec%9a%a9%ed%95%9c-%eb%85%b8%eb%8f%99-%ec%8b%9c%ec%9e%a5%ec%9d%98-%ed%86%b5/]]></link>
			<title>노동 공간: 대규모 언어 모델을 활용한 노동 시장의 통합적 표현</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research-local-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research-local-business/]]></link>
			<title>Research-지역&#038;상권</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%8b%9d%ed%92%88%eb%b0%b0%eb%8b%ac%ec%82%b0%ec%97%85%ec%97%90%ec%84%9c%ec%9d%98-%eb%91%90-%ec%9d%b4%ed%95%b4%ea%b4%80%ea%b3%84%ec%9e%90%eb%93%a4%ea%b0%84%ec%9d%98-%ec%a6%9d%ea%b1%b0%ea%b8%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%8b%9d%ed%92%88%eb%b0%b0%eb%8b%ac%ec%82%b0%ec%97%85%ec%97%90%ec%84%9c%ec%9d%98-%eb%91%90-%ec%9d%b4%ed%95%b4%ea%b4%80%ea%b3%84%ec%9e%90%eb%93%a4%ea%b0%84%ec%9d%98-%ec%a6%9d%ea%b1%b0%ea%b8%b0/]]></link>
			<title>식품배달산업에서의 두 이해관계자들간의 증거기반 평형분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/11/%eb%8f%84%ec%8b%9c-%ec%a4%91%ec%8b%ac%ec%84%b1-%ec%9e%ac%ec%a0%95%ec%9d%98-%ea%b2%bd%ec%a0%9c-%eb%b3%b5%ec%9e%a1%ec%84%b1-%ec%a7%80%ec%88%98%ec%9d%98-%ec%a4%91%ec%8b%ac%ec%a7%80-%ec%9d%b4%eb%a1%a0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/11/%eb%8f%84%ec%8b%9c-%ec%a4%91%ec%8b%ac%ec%84%b1-%ec%9e%ac%ec%a0%95%ec%9d%98-%ea%b2%bd%ec%a0%9c-%eb%b3%b5%ec%9e%a1%ec%84%b1-%ec%a7%80%ec%88%98%ec%9d%98-%ec%a4%91%ec%8b%ac%ec%a7%80-%ec%9d%b4%eb%a1%a0-2/]]></link>
			<title>도시 중심성 재정의: 경제 복잡성 지수의 중심지 이론적 해석</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/10/01/%ea%b8%b0%ec%82%ac-%ec%9d%b8%ed%95%98%eb%8c%80-%ec%86%8c%ec%83%81%ea%b3%b5%ec%9d%b8-%ea%b2%bd%ec%a0%9c%ec%83%9d%ed%83%9c%ea%b3%84-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%84%bc%ed%84%b0-%ec%84%a0%eb%8f%84%ec%97%b0-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/10/01/%ea%b8%b0%ec%82%ac-%ec%9d%b8%ed%95%98%eb%8c%80-%ec%86%8c%ec%83%81%ea%b3%b5%ec%9d%b8-%ea%b2%bd%ec%a0%9c%ec%83%9d%ed%83%9c%ea%b3%84-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%84%bc%ed%84%b0-%ec%84%a0%eb%8f%84%ec%97%b0-2/]]></link>
			<title>[기사] 전정환 교수팀, 현대차 ‘자율주행 챌린지’ 우승!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 03:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/24/2025%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c11%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/24/2025%eb%85%84%eb%8f%84-%ec%a0%9c11%ed%9a%8c-%eb%b8%8c%eb%9d%bc%ec%9a%b4%eb%b0%b1%ec%84%b8%eb%af%b8%eb%82%98/]]></link>
			<title>2025년도 제11회 브라운백세미나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 00:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/research/]]></link>
			<title>Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 11:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ea%b3%b5%eb%8f%99%ec%b2%b4%ec%99%80-%ec%82%ac%ed%9a%8c-%ec%a1%b0%ec%a7%81-%eb%82%b4-%ec%82%ac%ed%9a%8c%ec%a0%81-%ec%9e%90%eb%b3%b8%ec%9d%98-%ec%96%b4%eb%91%90%ec%9a%b4-%eb%a9%b4-%eb%86%8d%ec%b4%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ea%b3%b5%eb%8f%99%ec%b2%b4%ec%99%80-%ec%82%ac%ed%9a%8c-%ec%a1%b0%ec%a7%81-%eb%82%b4-%ec%82%ac%ed%9a%8c%ec%a0%81-%ec%9e%90%eb%b3%b8%ec%9d%98-%ec%96%b4%eb%91%90%ec%9a%b4-%eb%a9%b4-%eb%86%8d%ec%b4%8c/]]></link>
			<title>공동체와 사회 조직 내 사회적 자본의 어두운 면: 농촌 지역 전통시장의 사례 연구</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 08:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ed%8f%ad%ec%97%bc-%ea%b8%b0%ea%b0%84-%ec%a4%91-%ea%b3%a0%eb%b3%b5%ec%9e%a1%eb%8f%84-%eb%8f%84%ec%8b%9c-%ec%a7%80%ec%97%ad%ec%9d%98-%ec%9d%b8%ea%b5%ac-%ec%a7%91%ec%a4%91-%ed%98%84%ec%83%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ed%8f%ad%ec%97%bc-%ea%b8%b0%ea%b0%84-%ec%a4%91-%ea%b3%a0%eb%b3%b5%ec%9e%a1%eb%8f%84-%eb%8f%84%ec%8b%9c-%ec%a7%80%ec%97%ad%ec%9d%98-%ec%9d%b8%ea%b5%ac-%ec%a7%91%ec%a4%91-%ed%98%84%ec%83%81/]]></link>
			<title>폭염 기간 중 고복잡도 도시 지역의 인구 집중 현상</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 08:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%9c%b5%ed%95%a9-%eb%9d%bc%ec%8f%98-%ec%8b%a0%ed%98%b8-%ea%b7%bc%ec%82%ac%ea%b8%b0%ec%9d%98-%ec%9c%84%eb%b0%9c%ea%b2%ac%eb%90%98%eb%8a%94-%eb%b3%80%ed%99%94%ec%a0%90%ec%9d%98-%ec%a0%90%ea%b7%bc-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%9c%b5%ed%95%a9-%eb%9d%bc%ec%8f%98-%ec%8b%a0%ed%98%b8-%ea%b7%bc%ec%82%ac%ea%b8%b0%ec%9d%98-%ec%9c%84%eb%b0%9c%ea%b2%ac%eb%90%98%eb%8a%94-%eb%b3%80%ed%99%94%ec%a0%90%ec%9d%98-%ec%a0%90%ea%b7%bc-3/]]></link>
			<title>상권 변화 탐지를 위한 시계열 이상 감지 기법 분석 (FLSA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 08:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%a7%80%ec%97%ad%ec%9d%b4%ed%83%88%ec%9d%98-%ec%95%85%ec%88%9c%ed%99%98-%ec%b6%9c%ec%83%9d%ec%a7%80%ec%9d%98-%ea%b2%bd%ec%a0%9c-%ed%99%98%ea%b2%bd%ea%b3%bc-%ec%b2%ad%eb%85%84-%ec%b7%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%a7%80%ec%97%ad%ec%9d%b4%ed%83%88%ec%9d%98-%ec%95%85%ec%88%9c%ed%99%98-%ec%b6%9c%ec%83%9d%ec%a7%80%ec%9d%98-%ea%b2%bd%ec%a0%9c-%ed%99%98%ea%b2%bd%ea%b3%bc-%ec%b2%ad%eb%85%84-%ec%b7%a8/]]></link>
			<title>지역이탈의 악순환:  출생지의 경제 환경과 청년 취업자의 지역이탈의 관계 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 08:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%9d%98%eb%af%b8-%ea%b8%b0%eb%b0%98-%ec%9d%b4%eb%af%b8%ec%a7%80-%eb%b6%84%ed%95%a0%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ec%9d%b8%ea%b3%b5%ec%8b%a0%ea%b2%bd%eb%a7%9d-%eb%aa%a8%ed%98%95-%eb%b9%84%ea%b5%90/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%9d%98%eb%af%b8-%ea%b8%b0%eb%b0%98-%ec%9d%b4%eb%af%b8%ec%a7%80-%eb%b6%84%ed%95%a0%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ec%9d%b8%ea%b3%b5%ec%8b%a0%ea%b2%bd%eb%a7%9d-%eb%aa%a8%ed%98%95-%eb%b9%84%ea%b5%90/]]></link>
			<title>상권 이미지 분석을 위한 인공지능 기반 시각 정보 분류 모델 비교</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 08:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%a0%9c%ed%95%9c%eb%90%9c-%ec%88%9c%ec%97%b4-%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%84-%ec%83%81-%eb%9e%9c%eb%8d%a4-%ec%9b%8c%ed%81%ac%eb%a5%bc-%ed%99%9c%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%9d%b4%eb%b3%80%eb%9f%89-%ea%b2%80/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ec%a0%9c%ed%95%9c%eb%90%9c-%ec%88%9c%ec%97%b4-%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%84-%ec%83%81-%eb%9e%9c%eb%8d%a4-%ec%9b%8c%ed%81%ac%eb%a5%bc-%ed%99%9c%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%9d%b4%eb%b3%80%eb%9f%89-%ea%b2%80/]]></link>
			<title>불완전한 상권 데이터를 활용한 변수 간 관계 분석 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 08:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ea%b8%b0%ec%88%a0-%eb%8f%84%ec%9e%85-%eb%b0%8f-%ec%9d%bc%ec%9e%90%eb%a6%ac-%eb%a0%88%ec%8a%a4%ed%86%a0%eb%9e%91%ec%9d%98-%ec%85%80%ed%94%84-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ed%82%a4%ec%98%a4%ec%8a%a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%ea%b8%b0%ec%88%a0-%eb%8f%84%ec%9e%85-%eb%b0%8f-%ec%9d%bc%ec%9e%90%eb%a6%ac-%eb%a0%88%ec%8a%a4%ed%86%a0%eb%9e%91%ec%9d%98-%ec%85%80%ed%94%84-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ed%82%a4%ec%98%a4%ec%8a%a4/]]></link>
			<title>기술 도입 및 일자리: 레스토랑의 셀프 서비스 키오스크가 노동시장에 미치는 영향</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 08:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://econcomplexity.kr/2025/09/05/%eb%98%91%eb%98%91-%eb%b0%a9%eb%ac%b8%ed%98%95-%ea%b3%b5%ea%b3%b5-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4%ea%b0%80-%ec%a7%80%ec%97%ad%ec%82%ac%ed%9a%8c%ec%9d%98-%eb%b3%b5%ec%a7%80%eb%a5%bc-%ea%b0%9c%ec%84%a0/]]></guid>
